WEKO3
インデックスリンク
アイテム
CGを使用した映像に対する視聴能力 : 視聴者はどの程度CGを見抜くことができるか
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/5617
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/56172a75d5c7-9fad-4cf2-b726-a92cef412d17
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | CGを使用した映像に対する視聴能力 : 視聴者はどの程度CGを見抜くことができるか | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Media Literacy for the TV-Pictures which used CG : How can Audiences distinguish CG? | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Article | |||||
著者名(日) |
三宅, 正太郎
× 三宅, 正太郎× 平林, 裕子 |
|||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 27135 | |||||
姓名 | ミヤケ, マサタロウ | |||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 27136 | |||||
姓名 | ヒラバヤシ, ユウコ | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 27137 | |||||
姓名 | MIYAKE, Masataro | |||||
言語 | en | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 27138 | |||||
姓名 | HIRABAYASHI, Yuko | |||||
言語 | en | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 人間文化学部 / | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では、視聴者のCG映像に対する視聴能力を明らかにすることを目的として実験調査研究を行った。人文系短期大学生を対象にCG画像のビデオ視聴による実験調査を行った。調査の結果、視聴者はCGの有無をある程度見抜けているということが明らかになった。しかし、CGの有無は判断できても、その使用部分を的確に判断できてはなかった。つまり、完全にCGを見抜けているとはいえないことが分かった。 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | We tested it and investigated it and studied it for the purpose of clarifying seeing and hearing ability for a CG picture of an audience by this study. We did experiment investigation by the video seeing and hearing of a CG image for humanities system junior college student. From a result of this study, the audience understood that to some extent I could see through yes or no of CG. However, the picture which we used this time was produced in 98, and it is thought that it is big that presence of CG was comparatively plain and influences it. In addition, there was not it even we could judge presence of CG when we could judge the use part precisely. In other words we understood that we cannot say to be able to completely see through CG. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11599879 | |||||
書誌情報 |
福山大学人間文化学部紀要 en : Journal of the Faculty of Human Cultures and Sciences, Fukuyama University 巻 6, p. 95-111, 発行日 2006-03-01 |