WEKO3
インデックスリンク
アイテム
S 次元最急降下法における連続体の性質に関して
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/9151
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/9151fefdbbee-d73c-4237-b1ff-c116e431d3e4
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
Copyright(c)2022 by Fukuyama University
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2022-04-18 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | S 次元最急降下法における連続体の性質に関して | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | On the Properties of the Continuum in the S-Dimensional Steepest Descent Method | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 最急降下法 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 勾配 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 不変集合 | |||||
| キーワード | ||||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | 閉連続体 | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Steepest Descent Method | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Gradient | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Invariant Set | |||||
| キーワード | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 主題Scheme | Other | |||||
| 主題 | Continuum | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 著者名(日) |
尾関, 孝史
× 尾関, 孝史 |
|||||
| 著者名(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 46865 | |||||
| 姓名 | OZEKI, Takashi | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 情報工学科 | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN00217655 | |||||
| 書誌情報 |
福山大学工学部紀要 en : The memoirs of the Faculty of Engineering, Fukuyama University 巻 45, p. 69-74, 発行日 2022-02 |
|||||