WEKO3
インデックスリンク
アイテム
接触酸化方式による水質浄化に関する実験的研究
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/7862
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/78627115457c-91d7-467e-91e4-693dcc9717f4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1993-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 接触酸化方式による水質浄化に関する実験的研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Experimental Study on Water Purification in Porous Media by Biofilm Oxidation Method | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
尾島, 勝
× 尾島, 勝× 梅田, 眞三郎 |
|||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42300 | |||||
姓名 | オジマ, マサル | |||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42301 | |||||
姓名 | ウメダ, シンザブロウ | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42302 | |||||
姓名 | Ojima, Masaru | |||||
言語 | en | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 42303 | |||||
姓名 | Umeda, Shinzaburo | |||||
言語 | en | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 福山大学工学部土木工学科 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 福山大学工学部土木工学科 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Water quality of rivers in which the development arises rapidly is becoming worse. The biofilm oxidation method using broken stones has been applied to local rivers for the sake of purifying water. In this paper, experiments are performed in two parallel open channels to compare the effect of various materials in porous media by the biofilm oxidation method. As a result, it becomes clear that the effect of water purification depends on different porous materials and hydraulic conditions. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00217655 | |||||
書誌情報 |
福山大学工学部紀要 巻 15, p. 55-65, 発行日 1993 |