WEKO3
インデックスリンク
アイテム
直接注入とカラムスイッチングHPLCによる全血中の薬物分析(発表論文抄録(1989年))
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/6681
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/66813abb7400-3ed8-4652-b05e-14e473d2c86a
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| アイテムタイプ | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1990-01-01 | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | 直接注入とカラムスイッチングHPLCによる全血中の薬物分析(発表論文抄録(1989年)) | |||||
| タイトル | ||||||
| タイトル | Analysis of Drugs in Whole Blood by HPLC with Direct Injection and Column Switching | |||||
| 言語 | en | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
| ページ属性 | ||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||
| 記事種別(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Original article | |||||
| 著者名(日) |
玉井, 元
× 玉井, 元× 今井, 日出夫 |
|||||
| 著者名よみ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 31916 | |||||
| 姓名 | タマイ, ゲン | |||||
| 著者名よみ | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 31917 | |||||
| 姓名 | イマイ, ヒデオ | |||||
| 著者名(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 31918 | |||||
| 姓名 | TAMAI, Gen | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者名(英) | ||||||
| 識別子Scheme | WEKO | |||||
| 識別子 | 31919 | |||||
| 姓名 | IMAI, Hideo | |||||
| 言語 | en | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 福山大学薬学部 | |||||
| 著者所属(日) | ||||||
| 値 | 福山大学薬学部 | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Fukuyama University | |||||
| 著者所属(英) | ||||||
| 言語 | en | |||||
| 値 | Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences Fukuyama University | |||||
| 雑誌書誌ID | ||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||
| 収録物識別子 | AN10064550 | |||||
| 書誌情報 |
福山大学薬学部研究年報 en : Annual report of the Faculty of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences, Fukuyama University 巻 8, p. 44, 発行日 1990 |
|||||