WEKO3
インデックスリンク
アイテム
木材の欠陥抽出と木理の特徴抽出
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/7778
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/7778ddcbcb58-f847-4a2b-bce9-7650e49161d6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1990-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 木材の欠陥抽出と木理の特徴抽出 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Extraction of Defects in Wood and Feature Extraction of Grain Patterns | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 木材の欠陥 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 検査アルゴリズム | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 濃淡画像 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 統計量 | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
小林, 富士男
× 小林, 富士男× 池田, 洋一 |
|||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 41956 | |||||
姓名 | コバヤシ, フジオ | |||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 41957 | |||||
姓名 | イケダ, ヒロカズ | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 41958 | |||||
姓名 | KOBAYASHI, Fujio | |||||
言語 | en | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 41959 | |||||
姓名 | IKEDA, Hirokazu | |||||
言語 | en | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 福山大学工学部情報処理工学科 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 福山大学工学部情報処理工学科 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | At present, a detection of defects in woods is made by skilled inspector. To improve the reliability, it is necessary to detect the defects automatically. A grain of wood depends on the kinds of wood, a growth process, a cutting section and so on. The grain is very complicated pattern which has multigray level. It is very difficult to detect the defects in woods analytically. In this paper, we describe the extraction of defects in wood. The typical defects in wood are knots, shakes, pitch pockets and bark pockets. The extraction of defects is executed by an inspection algorithm along the statistical method. By computer simulations using the practical woods, the usefulness of the algorithm is verified. Next, this paper presents the featuer extraction of grain patterns based Fourier transform. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00217655 | |||||
書誌情報 |
福山大学工学部紀要 巻 12, p. 155-163, 発行日 1990 |