WEKO3
インデックスリンク
アイテム
中国地方の地震特性について
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/7743
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/77438f40f34c-12b7-4d9f-bb7e-72be8c7dd1fe
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1988-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 中国地方の地震特性について | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Characteristics of earthquakes in Chugoku district | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Earthquake catalog | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Seismicity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Poisson's process Risk analysis | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者名(日) |
鎌田, 輝男
× 鎌田, 輝男 |
|||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 41832 | |||||
姓名 | カマダ, テルオ | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 41833 | |||||
姓名 | KAMADA, Teruo | |||||
言語 | en | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 福山大学工学部建築学科 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The seismic activity in Chugoku district is comparatively low and disastrous earthquakes have seldom occurred. The environments surrounding cities, however, have changed remarkably due to complexity of lifelines, concentration of population into urban center, spreading of city area by reclamation of the foreshore, heavy industrialization and so on. So it becomes important and necessary to establish seismic safety of local cities even in the low seismicity area. This paper deals with the seismic risk in Chugoku district. From the fundamental data of earthquakes, date and time of occurrence, azimuth location and depth of origin and erathquake magnitude, which occurred in and near Japan in these about 100 years, collective earthquake origin models for subdivided small areas in the district are introduced and their origin parameters are estimated. Supposing that the process of earthquake occurrence in the each origin area constitutes a Poisson's process and applying a commonly used attenuation law of seismic waves, the probability that the magnitude in the area and the acceleration at a site exceed certain values (probability distribution function) are evaluated. The results of this probabilistic analysis is compared with those obtained from random simulation analysis that earthquakes will occur in the origin area in random location spreading uniformly in the origin area and with random magnitude the distribution of which obeys the probability distribution function defined by the origin parameters. The probability that the maximum acceleration of the base ground exceeds some value in a year at a selected site can be evaluated. Distribution map of the acceleration with same value of probability of the maximum acceleration for a year is shown and the usefullness of probabilistic approach for estimating local seismicity is discussed. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00217655 | |||||
書誌情報 |
福山大学工学部紀要 巻 10, p. 77-88, 発行日 1988 |