WEKO3
インデックスリンク
アイテム
LabVIEWによる3種物質の電気抵抗率の自動測定
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/5580
https://fukuyama-u.repo.nii.ac.jp/records/5580eab8aa79-a329-45ed-ba9b-0d5662b2fdc3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-03-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | LabVIEWによる3種物質の電気抵抗率の自動測定 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The automatic measurement of electrical resistivity for three materials by LabVIEW | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Article | |||||
著者名(日) |
伊藤, 祐一
× 伊藤, 祐一 |
|||||
著者名よみ | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 27023 | |||||
姓名 | イトウ, ユウイチ | |||||
著者名(英) | ||||||
識別子Scheme | WEKO | |||||
識別子 | 27024 | |||||
姓名 | ITO, Yuichi | |||||
言語 | en | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 福山大学人間文化学部 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Human Cultures and Sciences Fukuyama University | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | I built a system to measure temperature dependence of electrical resistivity by three materials automatically with LabVIEW. LabVIEW is graphical programming soft holding a share to be overwhelming in a field of a measurement/control in USA. LabVIEW which is most suitable to assemble various automatic measurement systems is indispensable technology in research activities in a future laboratory. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AA11599879 | |||||
書誌情報 |
福山大学人間文化学部紀要 en : Journal of the Faculty of Human Cultures and Sciences, Fukuyama University 巻 4, p. 147-158, 発行日 2004-03-01 |